15. Peiner Schnellschachturnier am 12.09.2009

Ran TNr Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Haub,Thorsten Michae IM 2463 Schachgesellschaft Bochum 19 GER 9 7 2 0 8.0 57.0 50.25
2. 10. Schulze,Torben   2146 Polizei SC Hannover GER 9 7 1 1 7.5 52.5 41.00
3. 3. Abel,Dennes   2348 Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 9 7 0 2 7.0 55.5 40.00
4. 9. Buchenau,Frank FM 2188 SC Tempo Göttingen GER 9 6 2 1 7.0 45.0 32.25
5. 13. Kull,Florian   2058 SF Hamburg eV 1934 GER 9 5 3 1 6.5 50.0 33.25
6. 6. Breuer,Stefan FM 2301 SVG Salzgitter e.V. GER 9 6 1 2 6.5 46.5 31.25
7. 4. Maric,Davor   2306 Kasseler SK 1876 GER 9 6 0 3 6.0 52.0 31.00
8. 5. Hintze,Helge FM 2304 SC Königsspringer Hagen/Wett GER 9 4 4 1 6.0 49.5 30.25
9. 7. Izrajlev,Alexander   2300 Polizei SC Hannover RUS 9 6 0 3 6.0 47.5 27.50
10. 22. Becher,Ulrich   1877 SVg Calenberg   9 6 0 3 6.0 47.0 26.00
11. 11. Hantak,Adam   2093 Polizei SC Hannover GER 9 6 0 3 6.0 46.5 26.50
12. 8. Okrajek,Alexander   2280   GER 9 5 2 2 6.0 42.0 27.00
13. 15. Olzem,Lothar   2044 SC Wolfsburg GER 9 5 1 3 5.5 48.5 27.25
14. 2. Bangiev,Alexander IM 2389 Polizei SC Hannover GER 9 4 3 2 5.5 48.0 27.75
15. 17. Helmer,Christoph   1967 Peiner SV GER 9 5 1 3 5.5 47.0 24.50
16. 19. Clasen,Dirk   1946 SC Braunschweig Gliesmarode   9 5 1 3 5.5 46.0 25.00
17. 20. Hacker,Christian   1942 SK Stolzenau GER 9 5 1 3 5.5 40.0 22.00
18. 14. Oppitz,Peter CM 2054 SV Caissa Wolfenbüttel GER 9 4 2 3 5.0 50.0 24.50
19. 26. Muth,Michael   1850 SVg Calenberg   9 5 0 4 5.0 47.5 23.50
20. 25. Belakhin,Alexander   1864 Peiner SV   9 5 0 4 5.0 46.0 21.50
21. 33. Polenz,Fredrik   1738 SF Hannover GER 9 4 2 3 5.0 45.5 23.75
22. 18. Hagemann,Sven   1959 SVG Salzgitter e.V. GER 9 5 0 4 5.0 44.0 20.50
23. 16. Barlag,Christoph   2039 SC Braunschweig Gliesmarode GER 9 5 0 4 5.0 42.5 19.00
24. 30. Powalla,Klaus   1789 SV CAISSA e. V. Kassel GER 9 5 0 4 5.0 42.5 18.50
25. 21. Schnegelsberg,Karl-H   1925 SV CAISSA e. V. Kassel GER 9 5 0 4 5.0 42.0 21.00
26. 32. Celik,Abdullah   1759 TuS Wunstorf   9 5 0 4 5.0 40.5 20.00
27. 38. Manusina,Nicole   1667 Polizei SC Hannover   9 4 1 4 4.5 47.5 23.25
28. 12. Degen,Wladimir   2065 SC Wolfsburg GER 9 4 1 4 4.5 43.0 17.25
29. 50. Bollak,Manuel   1544 Peiner SV   9 4 1 4 4.5 40.5 17.75
29. 61. Retzlaff,Thomas     vereinslos   9 4 1 4 4.5 40.5 17.75
31. 35. Dietrich,Lutz   1710 Peiner SV   9 4 1 4 4.5 40.5 17.00
32. 28. Diskin,Semen   1832 Polizei SC Hannover GER 9 4 1 4 4.5 39.5 14.75
33. 24. Wafzig,Franz-Josef   1867 SF Bleckenstedt   9 4 1 4 4.5 38.0 17.25
34. 29. Kistner,Michael   1813 SF Bleckenstedt   9 3 3 3 4.5 38.0 15.50
35. 51. Münchhausen,Jörg   1530 Polizei SC Hannover   9 4 1 4 4.5 38.0 14.75
36. 49. Maruhn,Sebastian   1561 Peiner SV   9 4 1 4 4.5 34.5 16.25
37. 34. Hanemann,Henno   1716 SV Gretenberg GER 9 4 0 5 4.0 42.0 14.50
38. 41. Chrzonszcz,Harald   1619 TSV Edemissen   9 4 0 5 4.0 37.5 12.50
39. 31. Raulf,Christopher   1771 SK Lehrte GER 9 3 2 4 4.0 36.5 13.25
40. 44. Seeber,Helmut   1602 SC Braunschweig Gliesmarode   9 4 0 5 4.0 34.5 11.00
41. 45. Braun,Alexander   1600 TuS Wunstorf   9 3 2 4 4.0 34.0 12.75
42. 55. Jürke,Uwe   1347 SVg Calenberg   9 4 0 5 4.0 33.0 11.00
43. 48. Hengst,Rüdiger   1562 SC Langlingen   9 4 0 5 4.0 33.0 9.50
44. 47. Lamm,Bruno   1579 TSV Edemissen   9 4 0 5 4.0 32.0 8.50
45. 43. Pannenborg,Rainhard   1606 Peiner SV   9 4 0 5 4.0 31.5 9.50
46. 40. Wolter,Kerstin   1623 SC Braunschweig Gliesmarode GER 9 3 1 5 3.5 43.0 13.75
47. 23. Tenninger,Marc   1868 SK Lehrte GER 9 3 1 5 3.5 43.0 13.25
48. 39. Middendorf,Daniel,Dr   1657 SG Weiß-Blau Eilenriede   9 3 1 5 3.5 40.5 14.50
49. 60. Haase,Holger     vereinslos   9 3 1 5 3.5 39.0 13.75
50. 53. Ebeling,Hans-Jürgen   1462 TSV Edemissen   9 3 1 5 3.5 30.0 7.50
51. 27. Eickhoff,Hermann   1848 SV Gifhorn GER 7 3 0 4 3.0 38.0 18.25
52. 46. Rack,Bruno   1583 SV Caissa Wolfenbüttel   9 3 0 6 3.0 35.0 7.50
53. 52. Menke,Markus   1517 SK Salzgitter-Bad   9 3 0 6 3.0 35.0 7.00
54. 36. Kubitza,Christian   1687 Peiner SV   9 2 2 5 3.0 34.5 9.00
55. 56. Brennecke,Friedrich   1293 TSV Edemissen   9 3 0 6 3.0 31.0 6.50
56. 42. Schneider,Waldemar   1618 Hildesheimer SV   9 3 0 6 3.0 30.5 6.00
57. 37. Töllner,Wilhelm,Dr.   1686 SK Varel GER 9 2 1 6 2.5 31.5 5.50
58. 54. Dejam,Arsalan,Dr.   1457 Peiner SV   9 2 0 7 2.0 35.0 6.50
59. 57. Hock,Christian   1213 TuS Wunstorf   9 2 0 7 2.0 31.5 5.00
60. 58. Jürke,Lea Marie   1137 SVg Calenberg   9 2 0 7 2.0 27.0 1.25
61. 59. Fries,Ewald   767 TSV Edemissen   9 2 0 7 2.0 23.5 2.00
62. 62. Fries,Arthur     TSV Edemissen   9 1 0 8 1.0 28.0 0.25

Seitenanfang