Teilnehmerliste: (Sortiert nach Turnierwertungszahl) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopylov, Michael | IM | 2457 | SK Norderstedt | 1975 | ||
2. | Kalinitschew, Sergej | GM | 2434 | SC Kreuzberg | D | 1956 | |
3. | Petrosjan, Suren | IM | 2396 | SK Norderstedt | 1974 | ||
4. | Schilow, Vladimir | 2381 | SC Kreuzberg | D | 1972 | ||
5. | Breuer, Stefan | FM | 2351 | SVG Salzgitter | D | 1972 | |
6. | Schneider, Ilja | 2333 | HSK-Post Hannover | D | 1984 | ||
7. | Nüsken, Nikolas | 2296 | HSK-Post Hannover | D | 1987 | ||
8. | Struk, Jerzy | 2277 | Pol | 1975 | |||
9. | Hintze, Helge | 2265 | KSP Hagen | D | 1963 | ||
10. | Abel, Dennes | 2259 | A | HSK-Post Hannover | D | 1989 | |
11. | Izraillev, Alexander | 2259 | PSC Hannover | D | 1970 | ||
12. | Schwetje, Jürgen | 2211 | SC Bad Salzdetdurth | D | 1982 | ||
13. | Kirnos, Eugen | 2199 | Proleter Westf. (Min | D | 1968 | ||
14. | Piepho, Niels | 2185 | PSC Hannover | D | 1977 | ||
15. | Zeltwanger, Andre | 2165 | SVG Salzgitter | D | 1956 | ||
16. | Jordan, Christian | 2106 | SK Lehrte | D | 1980 | ||
17. | Schönberger, Peter | 2105 | Caissa Schwarmstedt | D | 1960 | ||
18. | Ousatchi, Mark | FM | 2038 | S | PSC Hannover | D | 1921 |
19. | Ussatschij, Vladimir | 2121 | PSC Hannover | D | 1957 | ||
20. | Degen, Wladimir | 2072 | SC Wob | D | 1955 | ||
21. |