|
|||||||||||||||
Brett | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Uwe Schmidt | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||
2 | Marco Drewes | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||
3 | Jürgen Garbuszus | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
4 | Enrico Thurmann | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||||
5 | Christian Sieverding | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |||||
6 | Martin Hentzschel | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 1 | ½ | 0 | / | |||||
7 | Thomas Wendehals | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||||
8 | Erhard Hentzschel | 0 | / | 1 | ½ | ½ | / | ½ | ½ | / | |||||
10 | Roland Czada | / | ½ | / | / | / | ½ | / | / | / | |||||
12 | Marie Garbuszus | / | / | / | / | / | / | / | / | ½ | |||||
13 | Sebastian Maruhn | / | / | / | / | / | / | / | / | ½ | |||||
Spielplan Verbandsliga Ost 2004/2005 | |||||||||||||||
Runde | Datum |
Begegnung |
Ergebnis | ||||||||||||
1 | 31.10.04 | Peiner SV 1 | Hamelner SV 2 | 4,0-4,0 | |||||||||||
2 | 14.11.04 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | Peiner SV 1 | 4,0-4,0 | |||||||||||
3 | 28.11.04 | Peiner SV 1 | SV Gifhorn 1 | 5,0-3,0 | |||||||||||
4 | 12.12.04 | Hildesheimer SV 1 | Peiner SV 1 | 3,5-4,5 | |||||||||||
5 | 16.01.05 | Braunschweiger SF 3 | Peiner SV 1 | 2,0-6,0 | |||||||||||
6 | 30.01.05 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. 2 | Peiner SV 1 | 3,5-4,5 | |||||||||||
7 | 13.02.05 | Peiner SV 1 | SK Goslar 1 | 3,5-4,5 | |||||||||||
8 | 13.03.05 | Schachklub Bad Harzburg von 1927 e.V. 1 | Peiner SV 1 | 5,0-3,0 | |||||||||||
9 | 10.04.05 | Peiner SV 1 | SF Bleckenstedt 1 | 4,0-4,0 | |||||||||||
Brett | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Hans-Joachim Schulze | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||||
2 | Welf-Botho Elster | 0 | / | / | ½ | ½ | / | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | Roland Czada | 0 | / | ½ | 1 | 0 | / | ½ | 1 | + | |||||
4 | Lutz Dietrich | / | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | / | 1 | + | |||||
5 | Henrik Schmidt | 1 | 1 | 0 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | Ruzena Schneider | ½ | / | / | 1 | 1 | / | 0 | 1 | 1 | |||||
7 | Dr.Rutger Raitz von Frentz | ½ | / | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | / | 1 | |||||
8 | Horst Böttcher | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
9 | Rainhard Pannenborg | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | / | + | |||||
10 | Sebastian Maruhn | 1 | 0 | 0 | / | 1 | 1 | ½ | ½ | / | |||||
11 | Holger Schmidt | / | ½ | / | / | / | ½ | / | / | / | |||||
12 | Christian Kubitza | / | ½ | / | / | / | ½ | / | / | / | |||||
13 | Christopher Vogel | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | |||||
14 | Christoph Helmer | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
Spielplan Bezirksklasse 2004/2005 | |||||||||||||||
Runde | Datum |
Begegnung |
Ergebnis | ||||||||||||
1 |
31. Oktober 0403 |
Caissa Wolfenbüttel IIner S | Peiner SV IIG Schöppenstedt | 3,5-4,5 | |||||||||||
2 | 14. November 2004 | Peiner SV II | Schöninger SV 24r SV 2 | 3,5-4,5 | |||||||||||
3 | 28. November 2004 | SC Gliesmarode 69 III | Peiner SV II | 4,0-4,0 | |||||||||||
4 | 12. Dezember 2004 | Peiner SV II | SF Salzgitter 86 III | 5,0-3,0 | |||||||||||
5 | 16. Januar 2005 | Polizei-SV Braunschweig | Peiner SV II | 3,5-4,5 | |||||||||||
6 | 30. Januar 2005 | Peiner SV II | SV 42 Salzgitter II | 5,5-2,5 | |||||||||||
7 | 13. Februar 2005 | SK Salzgitter | Peiner SV II | 6,0-2,0 | |||||||||||
8 | 13. März 2005 | Peiner SV II | SC Wolfsburg III | 7,0-1,0 | |||||||||||
9 | 10. April 2005 | SV Ölsburg 47 | Peiner SV II | 2,0-6,0 | |||||||||||
Brett | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Rainhard Pannenborg | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2 | Steve Heycke | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Sebastian Maruhn | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
4 | Holger Schmidt | 1 | / | ½ | ½ | ½ | / | ½ | 1 | 0 | |||||
5 | Christian Kubitza | ½ | / | / | / | 1 | / | ½ | ½ | / | |||||
6 | Gerhard Fischer | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
7 | Fritz Frieg | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
8 | Horst Hustedt | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||||
9 | Christoph Helmer | 1 | / | / | / | 0 | / | 1 | 1 | / | |||||
10 | Katharina Kubitza | 1 | ½ | 0 | / | / | / | / | ½ | / | |||||
11 | Manuel Bollak | / | ½ | ½ | ½ | / | ½ | / | / | 0 | |||||
12 | Dr. Arsalan Dejam | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
13 | Bernhard Michels | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
14 | Christopher Vogel | / | / | 0 | / | ½ | / | 1 | / | / | |||||
15 | Tim Grunwald | / | / | / | ½ | / | / | / | / | / | |||||
16 | Daniel Weintraub | / | / | / | ½ | / | / | / | / | / | |||||
17 | Nils Brylski | / | / | / | / | / | 0 | / | / | 1 | |||||
18 | Lars Hübner | / | / | / | / | / | 0 | / | / | - | |||||
19 | Ilona Weinkauf | / | / | / | / | / | ½ | / | / | / | |||||
Spielplan Kreisliga 2004/2005 | |||||||||||||||
Runde | Datum |
Begegnung1 |
Ergebnis | ||||||||||||
1 | 31. Oktober 2004 | SF Bleckenstedt II | Peiner SV III | 3,5-4,5 | |||||||||||
2 | 14. November 2004 | SG JFZ Schöningen | Peiner SV III | 3,5-4,5 | |||||||||||
3 | 28. November 2004 | Peiner SV III | SC Gliesmarode 69 IV | 2,5-5,5 | |||||||||||
4 | 12. Dezember 2004 | Polizei-SV Braunschweig II | Peiner SV III | 4,5-3,5 | |||||||||||
5 | 16. Januar 2005 | Peiner SV III | SG Königslutter | 3,5-4,5 | |||||||||||
6 | 30. Januar 2005 | SVG Schöppenstedt | Peiner SV III | 6,5-1,5 | |||||||||||
7 | 13. Februar 2005 | Peiner SV III | Königsspr. Braunschweig II | 3,5-4,5 | |||||||||||
8 | 13. März 2005 | SV Hankensbüttel II | Peiner SV III | 3,0-5,0 | |||||||||||
9 | 10. April 2005 | Peiner SV III | Braunschweiger SF V | 2,5-5,5 | |||||||||||
4. Mannschaft Aufbauliga | |||||||||||||||
Brett | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Nils Brylski | ½ | ½1 | / | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||
2 | Manuel Bollak | 1 | / | / | 1 | / | / | 0 | / | - | |||||
3 | Katharina Kubitza | / | / | 1 | / | / | / | 1 | 1 | 0 | |||||
4 | Lars Hübner | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
5 | Daniel Weintraub | ½ | 0 | / | / | / | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | Florian Holz | / | 1 | 1 | / | / | / | 0 | 1 | 1 | |||||
7 | Bernhard Michels | / | / | 1 | / | / | / | 0 | 1 | 1 | |||||
8 | Ilona Weinkauf | / | / | / | / | / | 1 | ||||||||
Spielplan Aufbauliga 2004/2005 | |||||||||||||||
Runde | Datum |
Begegnung1 |
Ergebnis | ||||||||||||
1 | 31. Oktober 2004 | Peiner SV IV |
JVA Philippsberg Wolfenb. II (in der JVA) |
3,0-1,0 | |||||||||||
2 | 14. November 2004 | Peiner SV IV | SC Wolfsburg IV |
2,5-1,5 |
|||||||||||
3 | 12. Dezember 2004 | Gehörlosen-SV Braunschweig | Peiner SV IV | 0,0-4,0 | |||||||||||
4 | 16. Januar 2005 | JVA Philippsberg Wolfenb. II | Peiner SV IV | 0,5-3,5 | |||||||||||
5 | 13. Februar 2005 | SC Wolfsburg IV | Peiner SV IV | 3,0-1,0 | |||||||||||
6 | 13. März 2005 | Peiner SV IV | Gehörlosen-SV Braunschweig | 2,5-1,5 |