Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003 |
|||||||||||||||
Brett | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Uwe Schmidt | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||||
2 | Marco Drewes | ½ | + | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |||||
3 | Jürgen Garbuszus | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Enrico Thurmann | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||||
5 | Erhard Hentzschel | / | ½ | 1 | ½ | / | ½ | 0 | ½ | 0 | |||||
6 | Ruzena Schneider | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
7 | Martin Hentzschel | 1 | 1 | 1 | / | ½ | 0 | / | ½ | 0 | |||||
8 | Roland Czada | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||
Ersatz | Christian Sieverding | 0 | / | 1 | / | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||||
Ersatz | Hans-Joachim Schulze |
0 |
/ | / | ½ | / | / | / | / | / | |||||
Ersatz | Roland Maruhn | 1/ | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
Ersatz | Thomas Wendehals | 1/ | / | / | ½ | 0 | / | / | / | / | |||||
Spielplan Verbandsliga Ost 2002/2003 | |||||||||||||||
Runde | Datum |
Begegnung |
Ergebnis | ||||||||||||
1 | 20.10.2002 | Hildesheimer SV | Peiner SV |
4,5-3,5 |
|||||||||||
2 | 03.11.2002 | Peiner SV |
SK Gliesmarode |
4,5-3,5 |
|||||||||||
3 | 17.11.2002 | SG Holzminden | Peiner SV | 3,5-4,5 | |||||||||||
4 | 08.12.2002 | Peiner SV | SW Nordheim | 5,0-3,0 | |||||||||||
5 | 12.01.2003 | SC Tempo Göttingen 2 | Peiner SV |
0,0-8,0 |
|||||||||||
6 | 16.02.2003 | Peiner SV | Hamelner SV 2 | 3,5-4,5 | |||||||||||
7 | 23.02.2003 | Braunschweiger SF 3 | Peiner SV |
6,0-2,0 |
|||||||||||
8 | 02.03.2003 | Peiner SV | Einbecker SC |
3,5-4,5 |
|||||||||||
9 | 30.03.2003 | Caissa Wolfenbüttel | Peiner SV |
5,5-2,5 |
|||||||||||
Brett | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Horst Nordhorn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | |||||
2 | Hans-Joachim Schulze | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | |||||
3 | Christian Sieverding | ½ | ½ | / | ½ | / | / | / | / | / | |||||
4 | Lutz Dietrich | / | ½ | ½ | ½ | 0 | / | 1 | ½ | 1 | |||||
5 | Welf-Botho Elster | 0 | / | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
6 | Dr.Rutger Raitz von Frentz | ½ | / | / | ½ | ½ | 1 | 0 | / | 0 | |||||
7 | Horst Böttcher | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |||||
8 | Rainhard Pannenborg | ½ | / | 1 | / | 1 | ½ | ½ | / | / | |||||
Ersatz | Thomas Wendehals | / | / | ½ | / | / | 0 | / | 0 | / | |||||
Ersatz | Sebastian Maruhn | 0 | / | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
Ersatz | Horst Hustedt | / | ½ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
Ersatz | Bernhard Michels | / | / | / | 0 | / | 0 | / | / | / | |||||
Ersatz | Marie Garbuszus | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | |||||
Ersatz | Holger Schmidt | / | / | / | / | / | / | ½ | 1 | 1 | |||||
Ersatz | Fritz Frieg | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 1 | |||||
Spielplan Bezirksklasse 2002/2003 | |||||||||||||||
Runde | Datum |
Begegnung |
Ergebnis | ||||||||||||
1 | 27.10.2002 |
Peiner SV 2 |
Polizei-SV-Braunschweig |
2,5-5,5 |
|||||||||||
2 | 03.11.2002 | Schöninger SV 1 | Peiner SV 2 |
5,5-2,5 |
|||||||||||
3 | 17.11.2002 | Peiner SV 2 | SG Königslutter |
5,0-3,0 |
|||||||||||
4 | 15.12.2002 | SC Wolfsburg 3 | Peiner SV 2 |
5,0-3,0 |
|||||||||||
5 | 12.01.2003 | Peiner SV 2 | Braunschweiger SF 4 |
3,5-,4,5 |
|||||||||||
6 | 09.02.2003 | SC Wolfsburg 2 | Peiner SV 2 |
5,5-2,5 |
|||||||||||
7 | 23.03.2003 | Peiner SV 2 | SK Salzgitter Bad 1 |
4,5-3,5 |
|||||||||||
8 | 09.03.2003 | SV Königsspringer BS 1 | Peiner SV 2 |
4,5-3,5 |
|||||||||||
9 | 30.03.2003 | Peiner SV 2 | Braunschweiger SF 5 |
6,0-2,0 |
|||||||||||
Brett | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Sebastian Maruhn | 0 | / | / | ½ | 0 | 0 | 0 | / | ½ | |||||
2 | Holger Schmidt | / | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | / | / | / | |||||
3 | Steve Heyke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||||
4 | Christian Kubitza | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ½ | + | 1 | ½ | |||||
5 | Horst Hustedt | 0 | / | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||||
6 | Gerhard Fischer | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | Nils Brylski | ½ | / | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Dr. Arsalan Dejam | - | / | / | / | / | / | 0 | + | / | |||||
Ersatz | Florian Maruhn | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
Ersatz | Patrick Schiller | + | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | / | |||||
Ersatz | Ilona Weinkauf | / | 0 | 0 | / | / | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ersatz | Rainhard Pannnenborg | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
Ersatz | Bernhard Michels | / | / | 1 | / | 0 | / | / | / | / | |||||
Spielplan Kreisliga 2002/2003 | |||||||||||||||
Runde | Datum |
Begegnung |
1 | Ergebnis | |||||||||||
1 | 20.10.2002 | SV Gifhorn 3 | Peiner SV 3 |
5,5-2,5 |
|||||||||||
2 | 03.11.2002 | Peiner SV 3 | PolizeiSVBraunschweig 2 |
2,5-5,5 |
|||||||||||
3 | 17.11.2002 | Helmstedter SV 2 | Peiner SV 3 | 5,5-2,5 | |||||||||||
4 | 15.12.2002 | Peiner SV 3 | SF Bleckenstedt 2 |
2,5-5,5 |
|||||||||||
5 | 12.01.2003 | SVG Schöppenstedt 1 | Peiner SV 3 |
7,0-1,0 |
|||||||||||
6 | 09.02.2003 | Peiner SV 3 | SVG Schöppenstedt 2 |
4,5-3,5 |
|||||||||||
7 | 09.03.2003 | SF Salzgitter 3 | Peiner SV 3 |
2,0-6,0 |
|||||||||||
8 | 23.03.2003 | Peiner SV 3 | SV Caissa Wolfenbüttel 2 |
3,0-5,0 |
|||||||||||
9 | 30.03.2003 | SK Gliesmarode 2 | Peiner SV 3 |
6,0-2,0 |